Nos prestations de conseils suivent un processus de relation client conforme à la réglementation en vigueur définie par l’AMF et l’ACPR, ce processus est validé par notre chambre de métier l’ANACOFI-CIF.
En tant que membre de la MDSAP-COVIVA, nos tarifs concernant les prestations de services à la personne pour l’assistance administrative et fiscale sont également indiqués ci-dessous.
Nos tarifs sont présentés comme suit :
- Honoraires de conseil
- Frais d’entrée des contrats
- Service à la personne administratif et fiscal
Le client est informé que pour tout acte d’intermédiation en assurances, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d’entrée déduction faite de la part acquise à la société partenaire l’autorisant à commercialiser les solutions de placement, ainsi qu’une fraction des frais de gestion, qui est au maximum 85% de ceux-ci. Au titre de l’accompagnement du client, une information plus précise sera fournie ultérieurement sur simple demande, une fois connus les supports choisis par le client.
1. Tarifs des honoraires de conseil / TVA 20% | ||
Prestation | HT | TTC |
Tarif horaire de consultation | 125€ | 150€ |
Honoraires – Forfait 2h | 200€ | 240€ |
Honoraires – Forfait 4h | 291,67€ | 350€ |
Bilan patrimonial * | 625€ | 750€ |
Bilan patrimonial premium */** | 1’250€ | 1’500€ |
Audit thématique *** | 291,67€ | 350€ |
Convention annuelle de suivi patrimonial | 375€ | 450€ |
* Selon le volume d’affaire réalisé une remise pourra être accordée sur le bilan patrimonial | ||
** Le forfait bilan patrimonial premium s’applique pour les patrimoines supérieurs à 1,5 M€ | ||
*** Audit thématique : bilan financier, audit des contrats hors cabinet, bilan successoral … |
2. Frais d’entrée (à titre indicatif) * | |
Total des versements | Frais d’entrée |
Inférieur à 5 000 € – Frais par défaut du contrat | |
5 001 € à 10 000 € | 4.00 % |
10 001 € à 30 000 € | 3.50 % |
30 001 € à 50 000 € | 3.00 % |
50 001 € à 75 000 € | 2.50 % |
75 001 € à 150 000 € | 2.00 % |
150 001 € à 300 000 € | 1.50 % |
Plus de 300 000 € | 0,75% |
* Frais applicables pour les contrats d’assurance vie, les contrats de capitalisation et l’épargne retraite |
Notre cabinet est membre d’une coopérative de Services à la Personne, la MDSAP déclarée par l’Etat sous le numéro SAP 488 755 646 et vous permet à ce titre de bénéficier de 50% de crédit d’impôt sur tous les montants facturés conformément à l’article 199 sexdecies du Code Général des impôts.
3. Tarifs des prestations de service à la personne / TVA 10% | ||
Prestation | HT | TTC |
Assistance administrative en matière déclarative (IR-IFI) * | ||
Assistance à la gestion des finances personnelles (suivi de trésorerie personnelle, relations avec les banques, suivi des contrats en cours) ** | ||
Assistance administrative et correspondance personnelle (relation avec les administrations, les assurances, résolution de petits litiges courants, …) | ||
Prestation administrative liée à la gestion du patrimoine hors optimisation fiscale et sans conseil *** | ||
Tarif horaire | 163,64€ | 180€ |
Forfait 2h | 318,18€ | 350€ |
Forfait 3h | 454,55€ | 500€ |
Forfait 4h | 590,91€ | 650€ |
Forfait journée (> à 1 jour : 300€ ttc par tranche de 2h supplémentaire) | 1’090,91€ | 1’200€ |
* Gestion du patrimoine hors optimisation fiscale et sans conseil | ||
** Sans prise de mandat et sans conseil selon le statut IOBSP | ||
*** Mise en place pour le compte de la personne sans prise de mandat lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée : finance et immobilier. |